RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 붉은구름(개별바베큐) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 99,000 | 99,000 | 139,000 |
| 노랑곰(트리플룸/개별바베큐) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 189,000 | 199,000 | 269,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 229,000 | 229,000 | 279,000 | 249,000 | 249,000 | 279,000 | 199,000 | 199,000 | 249,000 |
| 느린거북(개별바베큐) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 99,000 | 99,000 | 139,000 |
| 푸른천둥(복층/개별바베큐) | 22.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 179,000 | 109,000 | 109,000 | 149,000 |
| 작은나무(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 |
| 눈속사슴(복층/개별바베큐) | 25.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 주방 화장실 | 4 | 4 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 169,000 | 169,000 | 209,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 |
| 검정나비(복층/개별바베큐) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 229,000 | 229,000 | 249,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, 테라스, TV, 남녀공용, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 세면도구, 욕실용품, 샴푸, 린스, 비누, 치약, 전자레인지, 식탁, 타월, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 붉은구름(개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 비수기3 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 노랑곰(트리플룸/개별바베큐) | 정상가 | 189,000 | 199,000 | 269,000 | |
| 준성수기 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 229,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 279,000 | ||
| 비수기3 | 199,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 느린거북(개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 비수기3 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 푸른천둥(복층/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 비수기3 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 작은나무(개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 눈속사슴(복층/개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | ||
| 비수기3 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/복층형/ 침대룸2 주방 화장실 | |||
| 검정나비(복층/개별바베큐) | 정상가 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | |
| 준성수기 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | ||
| 성수기 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 249,000 | ||
| 비수기3 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, 테라스, TV, 남녀공용, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 세면도구, 욕실용품, 샴푸, 린스, 비누, 치약, 전자레인지, 식탁, 타월, 산전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의 필수
※ 24시 이후 입실 불가
※ 입실 시 관리동에서 열쇠 수령하여 입실 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아(36개월 미만): 무료(침구 포함)
※ 유아(36개월 미만)는 최대인원수에 포함하지 않으나, 동반 시 펜션으로 내용 전달 부탁드립니다.
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 전기그릴(쿡맨)
- 이용 요금: 2인 기준 10,000원 / 인원추가 시 1인당 5,000원 추가(1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~23:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 신청 시간: 입실 시 신청
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
※ 펜션 안의 돌계단을 따라 내려가면 아이들이 놀기좋게 평평하게 손봐둔 계곡이 있습니다.
※ 나무데크를 깔아둔 가벼운 산책길이 있습니다.
※ 펜션 앞에 예쁘고 깔끔한 야외 정원이 있습니다.
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 제한 없음
[픽업]
- 장소: 비발디파크(오션월드/스키장), 뽀드득엣지샵
※ 요청 방법: 사전 신청 부탁드립니다.
※ 펜션이 아닌, 스키렌탈업체인 '뽀드득엣지샵'에서 픽업진행합니다. (펜션픽업x)
※ 하절기 : 오션월드, ATV, 래프팅 할인 / 편도픽업 1회 10,000원(현장결제)
※ 동절기 : 편도픽업 1회 10,000원(현장결제)
※ 기간에 따라 할인율은 상이하며, 렌탈샵을 통해 진행됩니다.(펜션 자체픽업 불가능)
※ 픽업 및 렌탈 등 자세한 내용은 뽀드득렌탈샵으로 문의주시길 바라며 사전 신청 부탁드립니다.
[공지사항]
- 객실 내에서 육류, 튀김류, 생선류 등의 조리를 할 수 없습니다
- 다른 이용객에게 피해를 줄 수 있는 무분별한 오락, 음주, 고성방가는 삼가주시기 바랍니다.
- 쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 주시기 바랍니다.
- 푸른천둥은 바닥 난방불가하며, 침대 위로 전기요를 깔아두었습니다.
- 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

